Size Chart
| Height in cm | Size | about age |
|---|---|---|
| until 50 | 50 | 1 month |
| 51-56 | 56 | 1-2 months |
| 57-62 | 62 | 2-3 months |
| 63-68 | 68 | about 6 months |
| 69-74 | 74 | about 9 months |
| 75 – 80 | 80 | about 12 months |
| 81-86 | 86 | about 18 months |
| 87-92 | 92 | 2 years |
| 93 – 98 | 98 | 3 years |
| 99-104 | 104 | 4 years |
| 105-110 | 110 | 5 years |
| 111-116 | 116 | 6 years |
| 117-122 | 122 | 7 years |
| 123-128 | 128 | 8 years |
| 129-134 | 134 | 9 years |
| 135-140 | 140 | ten years |
| 141-146 | 146 | 11 years |
| 147-152 | 152 | 12 years |
| 153-158 | 158 | 13 years |
| 159-164 | 164 | 14 years |
| 165-170 | 170 | 15 years |
| 171-176 | 176 | 16 years |
